Winterveiling van de filatelistenvereniging Duitsland. Bieden kan via e-mail of schriftelijk via de veilingmeester. Stuur uw bod naar onze veilingmeester De kavels kunt u op deze pagina bekijken voor het gemak wordt een nieuw tabblad geopend. De biedingen zullen dagelijks aangepast worden. De veiling loopt af in 2021 op 6 februari om 19:00 uur.
De biedingen gaan met de volgende stappen
van € 1,00 | tot | € 10,00 | met | € 0,50 |
van € 10,00 | tot | € 25,00 | met | € 1,00 |
van € 25,00 | tot | € 50,00 | met | € 2,50 |
vanaf | € 50,00 | met | € 5,00 |
De veilingcommissie bedraagt voor zowel de inzender als de koper 5% van de opbrengst.
Bieden kan alleen door de leden van FV Duitsland. Lid worden kan hier
De kavels welke een rood nummer hebben zijn beschikbaar voor de naverkoop. Het nummer is in de 1 na laatste kolom gekleurd. kopen kan via de knop bieden.
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 7-2-2021 om 15:00 uur.
Kavel | Gebied | Omschrijving | Nummer | Kwaliteit | Cat. Waarde | Inzet | Kavel | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Deutsches Reich | 340 P a + P b | o | 25,30 | 4,00 | 22 | ||
26 | Deutsches Reich | 485 I + 517 I | o | 11,00 | 2,00 | 26 | ||
28 | Deutsches Reich | 538/9 | o | 70,00 | 12,50 | 28 | ||
32 | Deutsches Reich | Sonderstempel, boven ingescheurd | Block 11 | o | 60,00 | 12,00 | 32 | |
36 | Deutsches Reich | 814 | ** | 22,00 | 5,00 | 36 | ||
44 | Samoa | 6 | * | 45,00 | 7,50 | 44 | ||
52 | Militärverwaltung in Rumänien | 1/3 | o | 40,00 | 10,00 | 52 | ||
53 | Militärverwaltung in Rumänien | 3 | * | 20,00 | 4,00 | 53 | ||
56 | Militärverwaltung in Rumänien | Zwangszuschlagsmarken | A IV | * | 25,00 | 5,00 | 56 | |
58 | Militärverwaltung in Rumänien | 6 | * | 140,00 | 28,00 | 58 | ||
59 | Militärverwaltung in Rumänien | 7 | * | 12,00 | 2,50 | 59 | ||
60 | Militärverwaltung in Rumänien | 7 | o | 16,00 | 4,00 | 60 | ||
61 | Mariënwerder | 30/43 | * | 100,00 | 22,50 | 61 | ||
74 | Memel | 213 | * | 80,00 | 15,00 | 74 | ||
77 | WK II – Guernsey | 1/3 | ** | 55,00 | 15,00 | 77 | ||
79 | WK II – Jersey | waarbij 4 x | 3/8 | ** | 60,00 | 17,50 | 79 | |
81 | WK II – Frankreich (Privat) | IV/V | ** | 80,00 | 20,00 | 81 | ||
83 | DDR | 288 | o | 55,00 | 10,00 | 83 | ||
84 | DDR | Blokjes van vier, incl 748 I | 746/9 | o | 101,70 | 10,00 | 84 | |
87 | Saarland | 267/71 | * | 45,00 | 12,00 | 87 | ||
88 | Bundesrepublik Deutschland | vouw | 114 | o | 45,00 | 7,00 | 88 | |
89 | Bundesrepublik Deutschland | 139 | o | 80,00 | 15,00 | 89 | ||
90 | Bundesrepublik Deutschland | 150 | o | 16,00 | bod | 90 | ||
91 | Bundesrepublik Deutschland | 167/70 | o | 40,00 | 4,00 | 91 | ||
92 | Bundesrepublik Deutschland | horizontaal paar | 180 x W v | o | 15,00 | 2,50 | 92 | |
94 | Bundesrepublik Deutschland | 243/6 | o | 22,00 | 4,00 | 94 |
© Filatelistenvereniging Duitsland 1987-2021