Winterveiling van de filatelistenvereniging Duitsland. Bieden kan via e-mail of schriftelijk via de veilingmeester. Stuur uw bod naar onze veilingmeester De kavels kunt u op deze pagina bekijken voor het gemak wordt een nieuw tabblad geopend. De biedingen zullen dagelijks aangepast worden. De veiling loopt af in 2021 op 6 februari om 19:00 uur.
De biedingen gaan met de volgende stappen
van € 1,00 | tot | € 10,00 | met | € 0,50 |
van € 10,00 | tot | € 25,00 | met | € 1,00 |
van € 25,00 | tot | € 50,00 | met | € 2,50 |
vanaf | € 50,00 | met | € 5,00 |
De veilingcommissie bedraagt voor zowel de inzender als de koper 5% van de opbrengst. Er wordt geen kavelgeld in rekening gebracht. De veiling sluit op 6 februari 2021 om 19:00 uur. daarna worden geen biedingen meer geaccepteerd. Dagelijks zullen de biedingen vermeldt worden meestal rond 18:30-19:00 uur een enkele keer laat op de avond.
Bieden kan alleen door de leden van FV Duitsland. Lid worden kan hier
De veiling loopt over
af
Deze pagina is voor het laatst bijgewerkt op 5-1-2021 om 18:40 uur.
Kavel | Gebied | Omschrijving | Nummer | Kwaliteit | Cat. Waarde | Inzet | Kavel | Bod |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bayern | 15 VIII | o | 25,00 | 3,00 | 1 | ||
2 | Bayern | 92/3 U | * | 120,00 | 15,00 | 2 | ||
3 | Bayern | K 1 | o | 8,00 | bod | 3 | ||
4 | Bayern | K 2 | o | 75,00 | 12,00 | 4 | ||
5 | Braunschweig | 2 | o | 350,00 | 60,00 | 5 | ||
6 | Oldenburg | 12 | o | 220,00 | 40,00 | 6 | ||
7 | Preussen | Paar | 10 a | o | 12,00 | 2,00 | 7 | |
8 | Preussen | Strip van drie | 10 b | o | 60,00 | 10,00 | 8 | |
9 | Preussen | Paar | 10 b | o | 30,00 | 5,00 | 9 | |
10 | Württemberg | 224 | o | bod | 10 | |||
11 | Württemberg | 225 | o | bod | 11 | |||
12 | Württemberg | 226 | o | bod | 12 | |||
13 | Deutsches Reich | 65 | o | 60,00 | 10,00 | 13 | ||
14 | Deutsches Reich | 79 | o | 130,00 | 22,50 | 14 | ||
15 | Deutsches Reich | 82 B | o | 40,00 | 7,50 | 15 | ||
16 | Deutsches Reich | Keur: Jäschke BPP | 96 B II b | * | 15,00 | 2,00 | 16 | |
17 | Deutsches Reich | Keur: F. Peschl | 104 c | * | 14,00 | 2,00 | 17 | |
18 | Deutsches Reich | 186 | o | 75,00 | 15,00 | 18 | ||
19 | Deutsches Reich | 190 | o | 220,00 | 40,00 | 19 | ||
20 | Deutsches Reich | verticaal paar | 270 + 270 I | o | 302,00 | 50,00 | 20 | |
21 | Deutsches Reich | verticaal paar | 330 A | o | 90,00 | 15,00 | 21 | |
22 | Deutsches Reich | 340 P a + P b | o | 25,30 | 4,00 | 22 | ||
23 | Deutsches Reich | 362 x + y | o | 19,00 | 3,00 | 23 | ||
24 | Deutsches Reich | 382/4 | * | 118,00 | 22,50 | 24 | ||
25 | Deutsches Reich | 454 | ** | 8,00 | 2,50 | 25 | ||
26 | Deutsches Reich | 485 I + 517 I | o | 11,00 | 2,00 | 26 | ||
27 | Deutsches Reich | 497 | o | 250,00 | 50,00 | 27 | ||
28 | Deutsches Reich | 538/9 | o | 70,00 | 12,50 | 28 | ||
29 | Deutsches Reich | 620 I | o | 110,00 | 20,00 | 29 | ||
30 | Deutsches Reich | Block 7 | o | 16,00 | 2,50 | 30 | 2,50 | |
31 | Deutsches Reich | Sonderstempel | Block 7 | o | 16,00 | 2,50 | 31 | |
32 | Deutsches Reich | Sonderstempel, boven ingescheurd | Block 11 | o | 60,00 | 12,00 | 32 | |
33 | Deutsches Reich | 686/8 | * | 17,00 | 2,00 | 33 | ||
34 | Deutsches Reich | 728 | o | 70,00 | 12,50 | 34 | ||
35 | Deutsches Reich | 801 B | ** | 30,00 | 6,00 | 35 | ||
36 | Deutsches Reich | 814 | ** | 22,00 | 5,00 | 36 | ||
37 | Deutsches Reich | 886 III | o | 85,00 | 12,00 | 37 | ||
38 | Deutsches Reich | 2x op briefstukje | KZ 10 | o | 20,00 | 38 | ||
39 | Deutsches Reich | Dienstmarke – briefstukje | 84 | o | 150,00 | 20,00 | 39 | |
40 | Deutsch-Ostafrika | 20 | o | 100,00 | 20,00 | 40 | ||
41 | Deutsch-Ostafrika | 29 | o | 120,00 | 22,50 | 41 | ||
42 | Deutsch-Südwestafrika | 20 | o | 38,00 | 7,50 | 42 | 7,50 | |
43 | Samoa | 5 | * | 45,00 | 7,50 | 43 | 7,50 | |
44 | Samoa | 6 | * | 45,00 | 7,50 | 44 | ||
45 | Togo | 16 | o | 65,00 | 16,00 | 45 | ||
46 | WK I – Landespost in Belgien | 8 | * | 25,00 | 5,00 | 46 | ||
47 | WK I – Landespost in Belgien | 9 | * | 25,00 | 5,00 | 47 | ||
48 | WK I – Landespost in Belgien | 9 | o | 20,00 | 5,00 | 48 | ||
49 | WK I – Landespost in Belgien | briefstukje | 25 | o | 90,00 | 15,00 | 49 | |
50 | WK I – Etappengebiet West | 11 I | * | 40,00 | 10,00 | 50 | ||
51 | Belgische Militärpost in Deutschland | 13 | o | 15,00 | 4,00 | 51 | ||
52 | Militärverwaltung in Rumänien | 1/3 | o | 40,00 | 10,00 | 52 | ||
53 | Militärverwaltung in Rumänien | 3 | * | 20,00 | 4,00 | 53 | ||
54 | Militärverwaltung in Rumänien | Kriegssteuer – Portomarke | 8 | o | 60,00 | 15,00 | 54 | |
55 | Militärverwaltung in Rumänien | Zwangszuschlagsmarken | 3 | o | 25,00 | 5,00 | 55 | |
56 | Militärverwaltung in Rumänien | Zwangszuschlagsmarken | A IV | * | 25,00 | 5,00 | 56 | |
57 | Militärverwaltung in Rumänien | Zwangszuschlagsmarken | 5 | o | 7,00 | 1,50 | 57 | |
58 | Militärverwaltung in Rumänien | 6 | * | 140,00 | 28,00 | 58 | ||
59 | Militärverwaltung in Rumänien | 7 | * | 12,00 | 2,50 | 59 | ||
60 | Militärverwaltung in Rumänien | 7 | o | 16,00 | 4,00 | 60 | ||
61 | Mariënwerder | 30/43 | * | 100,00 | 22,50 | 61 | ||
62 | Ost-Oberschlesien | 17 | ** | 40,00 | 10,00 | 62 | ||
63 | Ost-Oberschlesien | 20 | ** | 100,00 | 20,00 | 63 | ||
64 | Eupen & Malmedy | 1/7 | ** | 180,00 | 50,00 | 64 | ||
65 | Eupen & Malmedy | 1/7 | o | 60,00 | 15,00 | 65 | ||
66 | Malmedy | 11 | * | 32,00 | 7,50 | 66 | ||
67 | Malmedy (Port) | 1/5 | * | 50,00 | 10,00 | 67 | ||
68 | Danzig | briefstukje | 30 I | o | bod | 68 | ||
69 | Danzig | 41 I | o | 7,00 | 69 | |||
70 | Danzig | 42 I | o | 2,00 | 70 | |||
71 | Danzig | 45 II | o | 3,00 | 71 | |||
72 | Danzig | Block 3 | ** | 140,00 | 25,00 | 72 | ||
73 | Danzig | 276/80 | * | 20,00 | 3,00 | 73 | 3,00 | |
74 | Memel | 213 | * | 80,00 | 15,00 | 74 | ||
75 | Memel | 237 I | * | 130,00 | 25,00 | 75 | ||
76 | WK II – Estland | 1/3 | o | 55,00 | 12,00 | 76 | ||
77 | WK II – Guernsey | 1/3 | ** | 55,00 | 15,00 | 77 | ||
78 | WK II – Jersey | 1/2 | ** | 20,00 | 5,00 | 78 | ||
79 | WK II – Jersey | waarbij 4 x | 3/8 | ** | 60,00 | 17,50 | 79 | |
80 | WK II – Frankreich (Privat) | II/III | ** | 60,00 | 15,00 | 80 | 15,00 | |
81 | WK II – Frankreich (Privat) | IV/V | ** | 80,00 | 20,00 | 81 | ||
82 | DDR | 284/5 | o | 34,00 | 6,00 | 82 | ||
83 | DDR | 288 | o | 55,00 | 10,00 | 83 | ||
84 | DDR | Blokjes van vier, incl 748 I | 746/9 | o | 101,70 | 10,00 | 84 | |
85 | Berlin | 13 | o | 30,00 | 5,00 | 85 | 5,00 | |
86 | Berlin | 63 | o | 50,00 | 8,00 | 86 | 8,00 | |
87 | Saarland | 267/71 | * | 45,00 | 12,00 | 87 | ||
88 | Bundesrepublik Deutschland | vouw | 114 | o | 45,00 | 7,00 | 88 | |
89 | Bundesrepublik Deutschland | 139 | o | 80,00 | 15,00 | 89 | ||
90 | Bundesrepublik Deutschland | 150 | o | 16,00 | bod | 90 | ||
91 | Bundesrepublik Deutschland | 167/70 | o | 40,00 | 4,00 | 91 | ||
92 | Bundesrepublik Deutschland | horizontaal paar | 180 x W v | o | 15,00 | 2,50 | 92 | |
93 | Bundesrepublik Deutschland | horizontaal paar | 193 x W v | o | 150,00 | 20,00 | 93 | |
94 | Bundesrepublik Deutschland | 243/6 | o | 22,00 | 4,00 | 94 | ||
95 | Michel Deutschland Spezial | twee delen | 2019 | 30,00 | 95 | 50,00 |
© Filatelistenvereniging Duitsland 1987-2021